DLR Berlin – Planeten | Planetary science at DLR in Berlin, Germany | Planetenforschung am DLR in Berlin | |
DLR Berlin – RPIF | Regional Planetary Image Facility at DLR in Berlin, Germany — lots of planetary images and links | Planetare Bildbibliothek am DLR in Berlin — sehr viele Bilder vom Sonnensystem und Weblinks | |
timodenk.com | Timo‘s web page and blog | Timo‘s Webseite und Blog | |
Thorsten Denk | Thorsten Denk’s X/Twitter account, mainly posting about bringing concentrated solar power to the Moon | Thorsten Denks X/Twitter-Seite über Solarenergienutzung auf dem Mond | |
JPL’s HORIZONS | Position and ephemeris calculation of solar system objects from any observer position (even from spacecraft: NAIF list; HORIZONS list) | Positionsberechnung von Objekten im Sonnensystem | |
Planetary Fact Sheets | Bulk and orbit parameters of planets and satellites (from NASA’s Goddard Space Flight Center) | Physikalische Größen und Daten für die Umlaufbahnen der Planeten und Monde des Sonnensystems | |
Sheppard Giant-planet moons | Scott Sheppard’s website on satellites of the giant planets and Pluto (moons subpages: Jupiter • Saturn • Uranus • Neptune • Pluto) | Scott Sheppards Webseite zu den Monden der äußeren Planeten und von Pluto (Monde-Unterseiten: Jupiter • Saturn • Uranus • Neptun • Pluto) | |
Johnston’s Archive | Maybe most comprehensive and up-to-date sampling of data of solar-system objects | Vielleicht umfassendste und aktuellste Sammlung von Daten der Objekte unseres Sonnensystems | |
JPL Cassini | Cassini JPL mission website | Cassini Missionswebseite am JPL | |
CICLOPS | Cassini Imaging Team website | Webseite des Cassini-Imaging-Teams | |
Planetary Photojournal | Processed planetary images obtained from NASA spacecraft | Prozessierte Planetenbilder von NASA-Raumsonden | |
Planetary Society | Maybe the primary source for in-depth information on spacecraft missions throughout the Solar System | Die vielleicht beste Quelle für umfassende Informationen zu aktuellen Raumfahrtmissionen im Sonnensystem | |
Planetary Data System (PDS) | Images and other data from NASA planetary spacecraft | Bilder und Daten von NASA-Planetensonden | |
Planetary Nomenclature (USGS) | Official IAU/USGS database of all named surface features on all solid planetary bodies except Earth | Datenbasis für die Namen von Oberflächenstrukturen auf allen festen Objekten im Sonnensystem (außer Erde) | |
Google Maps (Space) | Google Maps for planets and moons of the solar system | Google Maps für Planeten und Monde des Sonnensystems | |
DAMIT | Database of Asteroid Models from Inversion Techniques | 3D-Modelle von Planetoiden | |
3D Asteroid Catalogue | 3D shape model catalogue of asteroids, comets, dwarf planets, and planetary satellites (moons) | 3D-Modelle von Planetoiden, Kometen, Zwergplaneten und Monden | |
CATCH | Comet Asteroid Telescopic Catalog Hub (“seek the needle in the haystack”; search for archived images of asteroids and comets) | Comet Asteroid Telescopic Catalog Hub (“finde die Nadel im Heuhaufen”; Suche nach Teleskopaufnahmen von Asteroiden und Kometen) | |
DSN now | Goldstone, Madrid, Canberra: Deep Space Network — live data stream visualization | Goldstone, Madrid, Canberra Empfangsantennen — Live-Visualisierung der Aktivitäten | |
APOD | Astronomy picture of the day — one really nice image every day | Bild des Tages (Astronomie) — sehr ästhetische, oft aktuelle Aufnahmen | |
Solar System to scale | Solar system objects and distances to scale simultaneously | Objekte und Distanzen im Sonnensystem gleichzeitig maßstäblich dargestellt |
© Tilmann Denk (2024)